国際的には ED のスクリーニングや治療効果の判定に
IIEF(国際勃起機能スコア)という ED 問診票が使われるのですが、
それには簡易版の SHIM と呼ばれる問診票もあり、
ED 診断の際の補助材料に利用されたり、セルフチェックに用いられたりします。
このチェックでは、
次の 5つの質問の答えの合計が 21点以下なら ED の疑いがある とされています。
※この 6ヶ月のご自身の状態について、当てはまるものをそれぞれ選んでください。
①勃起してそれを維持する自信はどの程度ありましたか?
非常に低い | 1点 |
低い | 2点 |
中くらい | 3点 |
高い | 4点 |
非常に高い | 5点 |
②性的刺激によって勃起した時、どれくらいの頻度で挿入可能な硬さになりましたか?
性的刺激はなかった | 0点 |
ほとんど、又はまったくならなかった | 1点 |
半分よりかなり低い頻度 | 2点 |
ほぼ半分の頻度 | 3点 |
半分よりかなり高い頻 | 4点 |
ほぼいつも、又はいつもなった | 5点 |
③性交の際、挿入後にどれくらいの頻度で勃起を維持できましたか?
性交を試みなかった | 0点 |
ほとんど、又は全く維持できなかった | 1点 |
半分よりかなり低い頻度 | 2点 |
ほぼ半分の頻度 | 3点 |
半分よりかなり高い頻 | 4点 |
ほぼいつも、又はいつも維持できた | 5点 |
④性交の際、性交を終了するまで勃起を維持するのはどれくらい困難でしたか?
性交を試みなかった | 0点 |
極めて困難だった | 1点 |
とても困難だった | 2点 |
困難だった | 3点 |
やや困難だった | 4点 |
困難でなかった | 5点 |
⑤性交を試みた時、どれくらいの頻度で性交に満足できましたか?
性交を試みなかった | 0点 |
ほとんど、又は全く満足できなかった | 1点 |
半分よりかなり低い頻度 | 2点 |
ほぼ半分の頻度 | 3点 |
半分よりかなり高い頻 | 4点 |
ほぼいつも、又はいつも満足できた | 5点 |
<スコアの合計点をもとにした重症度分類>
22 ~ 25点 | EDなし |
17 ~ 21点 | 軽度 |
12 ~ 16点 | 軽度~中等度 |
8 ~ 11点 | 中等度 |
5 ~ 7点 | 完全 ED |
※このチェックはなんらかの疾患の「診断」ができるものではありません。(「診断」は医師のみが行うため)